
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
DATE | NOM DE LA FORMATION | LIEU | NIVEAU | INFORMATONS |
SAMEDI 07/10 | ACCUEILLIR,ANIMER ET SECURISER | BARENTIN | 1 | ICI |
SAMEDI 07/10 | RESPONSABILITE ET ETHIQUE | BARENTIN | 1 | ICI |
DIMANCHE 22/10 | PRINICPE GENERAUX DES REGLES DE LA MARCHE ATHLETIQUE | EU | 1 | ICI |
DIMANCHE 22/10 | SE SITUER SUR UN STADE | EU | 1 | ICI |
DIMANCHE 12/11 | PRINCIPES GENERAUX DES REGLES DE LANCERS | GONFREVILLE L'ORCHER | 1 | ICI |
DIMANCHE 12/11 | SE SITUER SUR UN STADE | GONFREVILLE L'ORCHER | 1 | ICI |
DIMANCHE 12/11 | PRINCIPES GENERAUX DES REGLES DE LANCERS | EU | 1 | ICI |
DIMANCHE 12/11 | RESPONSABILITE ET ETHIQUE | EU | 1 | ICI |
SAMEDI 18/11 | DECOUVERTE DE LA PHOTO FINISH (276) | VAL DE REUIL | 1 | ICI |
DIMANCHE 19/11 | PRINCIPES GENERAUX DES REGLES DE LANCERS | VAL DE REUIL | 1 | ICI |
DIMANCHE 19/11 | PRINCIPES GENERAUX DES REGLES DE SAUTS | VAL DE REUIL | 1 | ICI |
DIMANCHE 19/11 | PRINCIPES GENERAUX DES REGLES DE COURSES | VAL DE REUIL | 1 | ICI |
DIMANCHE 19/11 | PRINCIPES GENERAUX DES REGLES DES DEPARTS | VAL DE REUIL | 1 | ICI |
DIMANCHE 26/11 | FONCTION STARTER,CHRONO ET JUGE AUX ARRIVEES DU RUNNING | BOLBEC | 2 | --- |
SAMEDI 02/12 | SE SITUER SUR UN STADE | VAL DE REUIL | 1 | ICI |
SAMEDI 02/12 | PRINCIPES GENERAUX DES REGLES DE LANCERS | VAL DE REUIL | 1 | ICI |
SAMEDI 02/12 | PRINCIPES GENERAUX DES REGLES DE SAUTS | VAL DE REUIL | 1 | ICI |
SAMEDI 02/12 | PRINCIPES GENERAUX DES REGLES DE LA MARCHE ATHLETIQUE | VAL DE REUIL | 1 | ICI |
SAMEDI 02/12 | PRINCIPES GENERAUX DES REGLES DES DEPARTS | VAL DE REUIL | 1 | ICI |
SAMEDI 02/12 | PRINCIPES GENERAUX DES REGLES DE COURSES | VAL DE REUIL | 1 | ICI |
DIMANCHE 14/01 | FONCTION STARTER,CHRONO ET JUGE AUX ARRIVEES DU RUNNING | FORGES LES EAUX | 2 | --- |
VENDREDI 19/01 | RESPONSABILITE ET ETHIQUE | GRAND-QUEVILLY | 1 | ICI |
SAMEDI 27/01 | PRINCIPES GENERAUX DES REGLES DE LANCERS | YVETOT | 1 | ICI |
SAMEDI 27/01 | SE SITUER SUR UN STADE | YVETOT | 1 | ICI |
--- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- |
--- | --- | --- | --- | --- |
👇👇Cliquez sur le👇👇
CALENDRIER HIVERNAL 2023-2024
Mis à jour le 18/10/2023
Les derniers records du CDA76 (en instance de validation par la CSO) ----------------------------- 1000 m master homme 2:36.02 Abderrahmann EL BOUAKHER (81) Le Havre S'port Athlétisme le 1re octobre 2023 à Caen ----------------------------- 1000 m master homme 2:37.01 Abderrahmann EL BOUAKHER (81) Le Havre S'port Athlétisme le 23 septembre 2023 à Trappes ----------------------------- 110 m haies (99) junior homme 13.50 (1.2) Mathéo BOULINEAU (05) SS76/EA Plateau Est le 7 août 2023 à Jérusalem (ISR) ----------------------------- Marteau lourd (9) master femme 13.02 m Sandrine DUJARDIN (76) Havre AC le 4 août 2023 à Rouen ----------------------------- 10 km marche master homme 40.24 Kevin CAMPION (88) Stade Dieppois le 30 juillet 2023 à Albi ------------------------------ 110 m haies (106) homme 13.42 (+1.8) Romain LECOEUR (97) Stade Sottevillais 76 le 29 juillet 2023 à Albi ----------------------------- 2000 m espoir femme 6:28.17 Mathilde DEGENETAIS (00) CSA/CA Cauchois le 22 juillet 2023 à Saint-Renan ----------------------------- |